百科问答小站 logo
百科问答小站 font logo



森海塞尔hd600手机直推推的动吗? 第1页

  

user avatar   mai-wen-xue-67 网友的相关建议: 
      

多谢邀请。

可以的, 例如 iphone 3/4/5/6 等等。

如果要全面地回答, 可能要占很多版面, 因此敬请参考下面的列表和散文。

理论依据在下面。。

预计阅读时间 60~90 秒。



填坑:耳机的阻抗及推好HD650 10,000块人民币够吗?度量衡没统一?-- 麦文学飞矢不动系列

版权声明: 本文内容 COPYLEFT, 不保留版权, 欢迎转载, 不必支付稿酬。转载时请用大家熟悉的“佚名”或者自己的任何网名替换作者名字。




俺没啥文化, 初中毕业, 散文很散,大家都知道。俺之前的散文里面有很多坑没有填, 虽然赞少得令人垂泪, 但是集腋成裘也将近 30000 了。为了答谢大家的厚爱, 历史遗留问题俺会在年底前尽量补遗。。

SennHeiser HD650 单元 分布电感电容及直流电阻

dcr 288.9

Ls 37.64mH Cs 63.73uF Cp 152.56nF Rs510.4(over ear 497.5) q=0.046 100Hz

Ls 95.07mH Rs479.6(over ear 460.5) Cs 18.310uF Cp408.1nF Lp4.299H q 0.149 120Hz

Ls 2.768mH q0.056 Rs312.3 Cs9.242uF Cp27.86nF 1kHz

Ls1094.8uH Lp24.12mH Cs230.8nF Cp10.505nF Rs315.8 q 0.218 10kHz

Ls 802.8uH Cs3.149nF Rs498.7 q 1.014 100kHz

当然, 因为俺见识有限软硬件资源匮乏, 很多问题即使有心亦无力回答。 特别是犯了买了三个表之类的常见错误, 手里的零花钱已经见底, 也被禁止花孩子的尿布奶粉钱来玩耳机。。。嗯。。说多了都是泪。。。。。。


不理智, 什么东西都要弄上两三个。

比如三个万用表;



比如三个声压计;比如三个噪音记录仪;三个声压基准。。。。。。




最可怕的事情是, 这些东西终于被老婆发现了!!!


【SPACE HOLDER】

俺抽空做了个接线盒, 原理如图:


SENNHEISER HD650 是俺 2004 年玩得最多时间的一个耳机, 俺有几篇散文是关于 SENNHEISER HD650。


但是 SENNHEISER HD650 的阻抗vs频率的变化图一直没有时间做
这两天有点闲暇就把这个坑填上。

飞矢不动悖论是古希腊数学家芝诺(Zeno of Elea)提出的一系列关于运动的不可分性的哲学悖论中的一个。人们通常把这些悖论称为芝诺悖论。芝诺提出,由于箭在其飞行过程中的任何瞬间都有一个暂时的位置,所以它在这个位置上和不动没有什么区别。中国古代的名家惠施也提出过,“飞鸟之景,未尝动也”的类似说法。
芝诺问他的学生:“一支射出的箭是动的还是不动的?”
  “那还用说,当然是动的。”
  “确实是这样,在每个人的眼里它都是动的。可是,这支箭在每一个瞬间里都有它的位置吗?”
  “有的,老师。”
  “在这一瞬间里,它占据的空间和它的体积一样吗?”
  “有确定的位置,又占据着和自身体积一样大小的空间。”
  “那么,在这一瞬间里,这支箭是动的,还是不动的?”
  “不动的,老师”
  “这一瞬间是不动的,那么其他瞬间呢?”
  “也是不动的,老师”
  “所以,射出去的箭是不动的?”

耳机发烧大湿们很懂得利用飞屎不动悖论。
即使您的耳机在一个手机/电脑的驱动下能发出 100dB SPL re 20uPa 的声音,而且耳机的声音的失真只有区区不到 0.5% (接近人类侦测能力的极限), 而且这个声压已经能导致听力损害, 超过 WHO 的推荐值了, 耳机发烧大湿们还会告诉您, 这个 HD650 还没推开。。。
然后顺便扔给您一句: "直推就是听个响。。"

当然还可能再来一句:“木耳省钱了。。”
直到您买了他家的耳放、他家的DAC、他家的电处、他家的电源线(从51区来的稀罕货)、他家的脚钉、他家的保险丝、他家的架子(家具)。。。。。。

但是, 即使您买了他家的东西, 很可能您的耳机的表现还是未必能超过俺
的笔记本电脑+HD650。 这时大湿会送您语句啥话呢?
对了!
“。。。。。。见仁见智啊!”
一般来说, 俺觉得见仁见智不够确切, 见钱见智更确切一些, 或者见发票见智更确切一些。

好了, 跑题了, 跑题了, 跑题了。

测试结果在这里:

笔记本电脑的耳机输出端口带着HD650的 THD 表现, 92 HZ 是 HD650 的谐振频率, 也就是大湿们最喜欢念叨的,HD650 阻抗曲线在音频的最高点。
从这张图您能看到,笔记本电脑的板载耳放输出端口带着HD650的失真只有不到 0.1%。
远远低于人类的生理极限。


笔记本电脑的耳机输出端口带着HD650 最终的机械振动也就是声音本身的失真只有 0.5%
这是 92HZ 的声音的失真。1000 HZ 的声音的失真是 0.1% 以下。
另外值得注意的是, 3rd Harmonic 失真没有 0.5% 那么高(人没有机会侦测到)。



好了, 如果您关心的是阻抗数据的话, 就在下边。 请慢用

SENNHEISER HD650 Impedance values for 480 frequencies
Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
20.000 308.831 8.475
20.291 309.246 8.609
20.585 309.721 8.749
20.884 310.276 8.900
21.188 310.870 9.065
21.495 311.506 9.234
21.808 312.186 9.396
22.124 312.901 9.520
22.446 313.677 9.567
22.772 314.499 9.580
23.103 315.324 9.603
23.438 316.102 9.682
23.779 316.754 9.885
24.124 317.396 10.151
24.474 318.025 10.427
24.830 318.642 10.658
25.191 319.263 10.789
25.557 319.855 10.891
25.928 320.448 10.990
26.304 321.082 11.107
26.686 321.984 11.241
27.074 323.052 11.394
27.467 324.143 11.550
27.866 325.134 11.690
28.271 325.996 11.779
28.682 326.784 11.843
29.098 327.620 11.919
29.521 328.626 12.048
29.950 329.754 12.227
30.385 330.976 12.416
30.826 332.290 12.575
31.274 333.752 12.687
31.728 335.330 12.774
32.189 336.825 12.891
32.657 337.861 13.103
33.131 338.823 13.384
33.612 339.837 13.630
34.101 340.908 13.667
34.596 342.041 13.658
35.099 343.249 13.661
35.608 344.892 13.678
36.126 346.632 13.711
36.650 348.375 13.766
37.183 350.118 13.950
37.723 351.870 14.181
38.271 353.706 14.308
38.827 355.766 14.297
39.391 357.850 14.287
39.963 359.584 14.387
40.543 360.998 14.540
41.132 362.755 14.653
41.730 365.299 14.720
42.336 367.900 14.766
42.951 369.897 14.795
43.575 371.538 14.803
44.208 373.821 14.862
44.850 377.208 15.033
45.501 380.034 15.134
46.162 380.525 15.018
46.833 381.122 14.902
47.513 383.800 14.797
48.203 386.727 14.711
48.903 389.794 14.792
49.614 392.977 14.957
50.334 394.830 14.941
51.066 395.946 14.866
51.807 397.956 14.864
52.560 400.470 14.898
53.323 403.458 14.672
54.098 406.756 14.332
54.884 410.290 14.293
55.681 414.025 14.296
56.490 418.005 14.313
57.310 421.869 14.277
58.143 424.728 14.019
58.987 426.448 13.797
59.844 426.983 13.612
60.713 429.491 13.353
61.595 432.709 13.078
62.490 436.154 12.989
63.398 439.931 12.712
64.319 444.013 12.163
65.253 447.689 11.928
66.201 450.616 11.658
67.162 452.561 11.151
68.138 455.043 11.083
69.128 457.459 10.925
70.132 459.123 10.246
71.151 462.264 9.661
72.184 465.024 9.315
73.233 466.685 9.330
74.296 469.612 8.584
75.376 472.900 8.144
76.470 475.815 7.825
77.581 477.402 7.435
78.708 479.114 6.555
79.851 480.017 6.022
81.011 479.325 5.683
82.188 477.936 5.361
83.382 479.947 4.904
84.593 484.110 4.150
85.822 483.013 4.045
87.068 484.136 3.761
88.333 487.727 3.134
89.616 487.837 2.533
90.918 487.119 2.122
92.239 488.168 1.390
93.579 485.351 0.482
94.938 487.092 0.113
96.317 486.096 -0.472
97.716 483.527 -0.653
99.135 483.868 -1.098
100.575 484.455 -1.626
102.036 482.800 -1.931
103.518 481.426 -2.461
105.022 480.990 -2.648
106.548 479.621 -3.585
108.095 477.194 -3.666
109.665 477.133 -4.367
111.258 479.094 -4.657
112.874 474.767 -4.771
114.514 471.916 -5.175
116.177 470.897 -5.880
117.865 468.773 -6.161
119.577 470.337 -6.736
121.314 468.154 -7.002
123.076 467.211 -7.334
124.864 461.313 -7.948
126.678 457.867 -8.321
128.518 457.521 -8.479
130.385 455.065 -8.793
132.279 450.873 -8.872
134.200 449.432 -9.471
136.149 445.031 -9.972
138.127 440.197 -9.887
140.133 439.006 -10.095
142.169 438.399 -10.690
144.234 434.240 -10.463
146.329 431.891 -11.048
148.455 429.702 -10.810
150.611 427.997 -10.943
152.799 423.032 -10.842
155.018 420.543 -11.477
157.270 419.583 -11.225
159.554 419.572 -11.677
161.872 415.520 -11.620
164.223 411.662 -11.983
166.609 410.540 -11.799
169.029 406.619 -12.079
171.484 407.934 -12.169
173.975 405.126 -12.296
176.502 400.159 -12.041
179.066 400.450 -12.318
181.667 395.936 -12.442
184.306 393.958 -12.194
186.983 393.764 -12.055
189.699 392.033 -12.188
192.455 386.802 -12.433
195.250 386.927 -12.441
198.086 384.197 -12.076
200.964 383.921 -11.975
203.883 381.483 -11.895
206.844 377.494 -12.050
209.849 374.304 -12.429
212.897 373.202 -12.052
215.990 375.573 -12.230
219.127 370.883 -12.106
222.310 370.635 -12.268
225.539 368.867 -12.261
228.815 369.990 -12.073
232.139 364.998 -12.182
235.511 365.149 -11.517
238.932 364.094 -11.527
242.403 362.325 -11.585
245.924 360.632 -11.805
249.496 359.041 -11.347
253.120 358.705 -11.765
256.797 355.201 -11.215
260.527 352.294 -11.255
264.311 355.034 -10.954
268.151 353.516 -11.353
272.046 352.455 -11.202
275.997 350.638 -10.974
280.006 348.425 -11.134
284.074 346.099 -11.654
288.200 347.795 -10.869
292.386 346.692 -10.577
296.633 345.639 -10.626
300.942 343.838 -10.205
305.314 342.699 -10.991
309.748 341.841 -10.332
314.248 340.532 -10.326
318.812 337.999 -10.078
323.443 340.491 -10.492
328.142 340.884 -9.872
332.908 337.509 -10.111
337.744 334.173 -9.774
342.650 335.576 -9.746
347.627 335.439 -9.676
352.677 332.399 -9.543
357.799 333.210 -9.714
362.997 335.246 -9.919
368.269 331.446 -9.224
373.619 331.335 -9.800
379.046 330.267 -9.481
384.552 330.544 -8.760
390.138 330.552 -9.019
395.805 329.416 -8.479
401.554 325.604 -8.575
407.387 327.494 -8.776
413.304 327.834 -8.289
419.308 327.518 -8.119
425.399 326.643 -8.215
431.578 323.601 -8.172
437.847 324.659 -7.815
444.207 327.803 -7.632
450.659 324.353 -7.944
457.205 323.425 -8.063
463.847 323.573 -7.804
470.584 322.138 -7.888
477.420 321.211 -7.814
484.355 321.853 -7.680
491.390 321.582 -7.168
498.528 319.451 -7.471
505.770 319.318 -6.896
513.116 320.276 -6.823
520.570 318.809 -6.970
528.131 317.244 -6.630
535.803 317.395 -6.070
543.586 316.882 -6.787
551.482 316.766 -6.565
559.492 315.434 -6.922
567.619 317.266 -6.001
575.864 314.119 -6.347
584.229 317.093 -6.613
592.716 314.745 -6.251
601.325 315.580 -5.624
610.060 316.241 -5.481
618.921 312.828 -5.820
627.912 317.295 -5.533
637.032 312.801 -6.519
646.286 314.408 -5.674
655.673 312.598 -5.625
665.198 314.688 -5.621
674.860 311.669 -5.384
684.663 312.644 -4.805
694.608 313.378 -4.554
704.698 314.215 -4.483
714.934 309.321 -4.834
725.319 306.309 -4.462
735.855 312.073 -3.977
746.543 313.032 -4.370
757.387 312.741 -4.250
768.389 311.138 -4.109
779.550 309.992 -3.788
790.874 311.164 -4.582
802.362 310.583 -4.758
814.017 311.621 -4.372
825.841 313.536 -3.601
837.837 311.062 -3.801
850.007 307.074 -3.345
862.354 308.573 -4.160
874.880 309.367 -3.731
887.588 311.113 -3.061
900.481 307.944 -3.991
913.561 307.046 -4.021
926.831 310.643 -3.483
940.294 308.559 -3.380
953.953 309.428 -4.114
967.810 310.159 -3.479
981.868 303.539 -2.821
996.130 311.847 -3.005
1010.599 309.200 -2.740
1025.279 306.783 -3.418
1040.172 310.542 -2.610
1055.281 304.815 -3.264
1070.610 309.125 -2.680
1086.161 305.420 -2.576
1101.938 306.698 -2.646
1117.945 307.486 -2.585
1134.184 306.002 -2.261
1150.659 306.697 -1.922
1167.373 307.880 -2.223
1184.330 306.686 -1.596
1201.533 307.146 -1.702
1218.986 305.935 -1.626
1236.693 305.695 -1.658
1254.656 306.690 -1.698
1272.881 305.664 -1.723
1291.370 305.630 -1.475
1310.129 307.449 -1.627
1329.159 306.141 -1.431
1348.466 307.626 -1.314
1368.053 305.689 -1.140
1387.925 306.204 -1.149
1408.086 304.410 -1.134
1428.539 305.444 -0.932
1449.290 304.320 -0.856
1470.342 304.349 -0.427
1491.700 305.610 -0.634
1513.367 305.262 -0.659
1535.350 305.389 -0.397
1557.652 304.414 -0.305
1580.278 304.791 -0.147
1603.233 304.267 -0.048
1626.521 304.920 -0.049
1650.147 306.278 0.079
1674.117 305.232 -0.201
1698.434 305.514 0.157
1723.105 306.453 0.329
1748.135 306.175 0.195
1773.527 305.996 0.213
1799.289 305.985 0.257
1825.425 306.409 0.424
1851.941 307.071 0.076
1878.841 303.732 0.227
1906.133 306.444 0.485
1933.821 304.205 0.472
1961.911 306.540 0.455
1990.409 306.618 0.932
2019.321 307.527 1.145
2048.653 307.027 0.961
2078.411 305.994 0.887
2108.602 306.540 0.951
2139.230 307.478 0.969
2170.304 306.628 1.001
2201.829 306.120 1.267
2233.813 307.958 1.273
2266.260 307.106 1.324
2299.179 308.584 1.424
2332.576 308.036 1.507
2366.458 308.891 1.467
2400.833 308.493 1.589
2435.707 307.619 1.812
2471.087 309.503 1.331
2506.981 307.059 1.470
2543.397 309.215 1.508
2580.342 307.707 1.724
2617.823 306.839 1.937
2655.848 308.985 1.931
2694.426 307.261 2.128
2733.565 308.397 1.933
2773.272 308.394 2.041
2813.555 309.076 1.998
2854.424 308.648 2.050
2895.887 308.043 2.367
2937.951 309.409 2.353
2980.627 309.263 2.171
3023.923 309.567 2.557
3067.847 307.876 2.529
3112.410 308.700 2.293
3157.620 307.600 2.323
3203.487 308.143 2.659
3250.019 308.138 2.369
3297.228 308.668 2.562
3345.123 308.088 2.611
3393.713 307.547 2.390
3443.009 305.982 2.649
3493.021 306.000 2.480
3543.760 305.616 2.808
3595.235 305.622 2.692
3647.458 305.627 2.919
3700.440 305.896 3.344
3754.192 305.220 3.106
3808.724 304.088 3.393
3864.048 304.763 3.535
3920.176 303.611 3.432
3977.119 304.410 3.426
4034.890 305.315 3.964
4093.499 304.763 3.792
4152.960 304.495 4.194
4213.285 305.465 4.432
4274.485 305.397 4.579
4336.576 304.324 4.286
4399.567 304.350 4.875
4463.474 306.229 4.887
4528.309 305.129 4.582
4594.086 305.575 4.843
4660.818 303.945 5.090
4728.520 304.928 5.131
4797.205 306.040 5.213
4866.887 305.194 5.243
4937.582 305.885 5.632
5009.304 305.997 5.806
5082.067 306.464 5.930
5155.888 306.135 5.810
5230.781 305.098 5.743
5306.762 305.798 6.184
5383.846 306.894 6.148
5462.050 305.145 6.484
5541.390 305.420 6.277
5621.883 304.961 6.691
5703.544 305.280 6.569
5786.392 306.071 6.899
5870.443 306.275 6.848
5955.716 303.907 7.057
6042.227 305.856 7.704
6129.994 305.087 7.853
6219.037 305.698 7.886
6309.372 306.157 7.744
6401.021 306.535 8.108
6494.000 305.408 8.454
6588.329 306.094 8.552
6684.029 308.920 8.698
6781.120 306.431 9.018
6879.620 307.032 9.224
6979.551 308.583 9.383
7080.934 308.740 9.142
7183.790 308.670 9.476
7288.139 310.569 9.648
7394.004 310.188 10.011
7501.407 310.715 10.341
7610.370 310.812 9.926
7720.916 310.971 10.335
7833.067 313.292 10.516
7946.848 311.760 10.932
8062.282 315.034 11.011
8179.392 314.323 10.972
8298.203 314.952 11.032
8418.740 313.822 11.234
8541.028 314.646 11.100
8665.093 315.755 11.190
8790.959 314.976 11.727
8918.654 314.732 11.673
9048.203 317.294 11.938
9179.635 317.420 12.069
9312.976 317.802 12.187
9448.253 316.295 12.586
9585.495 316.932 12.538
9724.730 317.424 12.798
9865.989 319.565 13.145
10009.300 320.447 13.262
10154.691 320.250 13.700
10302.195 319.434 13.760
10451.842 321.399 13.628
10603.662 322.498 14.058
10757.688 322.279 14.087
10913.950 324.193 14.399
11072.483 323.675 14.403
11233.318 323.016 14.581
11396.490 325.594 14.878
11562.032 325.505 15.000
11729.979 328.958 15.125
11900.364 327.550 15.242
12073.226 330.566 15.642
12248.598 329.202 15.919
12426.517 328.879 15.620
12607.021 331.401 15.756
12790.146 331.716 16.196
12975.932 331.523 16.274
13164.416 333.385 16.404
13355.639 332.129 16.346
13549.639 334.001 16.401
13746.456 334.256 16.853
13946.133 334.540 17.050
14148.710 334.896 17.303
14354.229 334.897 17.376
14562.734 336.147 17.696
14774.269 337.062 18.096
14988.875 338.289 18.145
15206.599 338.169 18.333
15427.485 339.790 18.472
15651.580 339.777 18.786
15878.930 339.594 18.940
16109.582 342.568 19.088
16343.585 342.839 19.768
16580.986 343.131 19.853
16821.838 344.083 19.730
17066.186 348.152 20.414
17314.084 348.158 20.163
17565.582 347.834 20.588
17820.734 350.300 20.672
18079.594 350.643 20.933
18342.213 351.618 21.135
18608.645 351.471 21.490
18878.949 352.443 21.462
19153.178 355.080 21.851
19431.391 355.621 21.890
19713.646 357.634 22.201
20000.000 345.859 25.983




======================================================
SennHeiser HD650 原厂线分布电容电感及直流电阻:

DCR 1.401 Ohm

Cp 873pF 0.034 100Hz

Cp 868 pF 0.036 120Hz

Cp 830.5 pF d 0.040 1kHz

Cp774.5pF 0.052 10kHz

Cp710.5pF 0.056 q=17.64 100kHz

Ls = 4uH 100Hz q0.001

Ls = 4.0uH 1kHz q0.018

Ls =3.8uH 10kHz q0.177

Ls = 3.779 uH 100kHz q1.760




俺的其他新人帖:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

俺没啥文化, 初中毕业,大伙都知道。不到一百万知友,才升10级。阅读总量只有9000万,还没跨出一小步,未及一个亿小目标。长期关注的知友知道, 俺不是专业的,也不是大佬。俺是最业余的......笑话、神棍和论坛孤儿 ⚕



大湿公认难推吗? 根据俺的观点, 前端最好是这个 :

花了几十万刀买了100A陈年老铜线的房子HD800终于好听了

老麦你的观点是啥?


耳机发烧的初大36问及其他





  

相关话题

  如何看待索尼7506,CD900ST这两款耳机之间的差别? 
  在今天胆机还有有什么优势?音色、寿命、功耗方面表现如何? 
  AirPods 3 和 AirPods Pro 有哪些不为人知的区别? 
  英语四级考试耳机要买哪种? 
  如何看待近年索尼头戴式耳机的迭代产品塑料化程度大大加深的现象? 
  想买个耳放解码一体机搭配HD600或是650,请问哪款好一点? 
  西铁城光动能2000元以下有什么推荐? 
  学校万能群里发的:出租很小的耳机是什么意思? 
  求推荐一款400到800的耳塞式耳机,连电脑玩游戏也用来平时走在外面听歌。最好有比较好用的麦克风。? 
  2021 年有哪些好用的蓝牙耳机推荐? 

前一个讨论
飞利浦SHP9500和索尼mdr 7506 哪款耳机性价比更高一些?
下一个讨论
如何评价QQ音乐的耳机适配功能?





© 2024-05-18 - tinynew.org. All Rights Reserved.
© 2024-05-18 - tinynew.org. 保留所有权利