太长不看版:金子含量和里约估计是一样的,银用的多了点!一如既往的鸡贼!
2020年东京奥运会奥组委面向专业设计师和设计专业的学生举行了设计比赛,收到了400多件参赛作品。
直径 | 85毫米 |
厚度 | 最薄部分: 7.7毫米最厚部分: 12.1毫米 |
重量 | 金牌: 约 556克银牌: 约 550克铜牌: 约 450克 |
成分 | 金牌: 纯银外镀6克以上金银牌: 纯银铜牌: 黄铜(95%铜,5%锌) |
缎带 | 系在奖牌上方 |
奖牌侧面 | 刻有英文赛事名称 |
6克以上????
直径 | 85毫米 |
厚度 | 最薄部分: 7.7毫米最厚部分: 12.1毫米 |
重量 | 金牌: 约 556克银牌: 约 550克铜牌: 约 450克 |
成分 | 金牌: 纯银外镀6克以上金银牌: 纯银铜牌: 黄铜(95%铜,5%锌) |
缎带 | 系在奖牌上方 |
奖牌侧面 | 刻有英文赛事名称 |
铜牌: 约 450克成分
金牌: 纯银外镀6克以上金
直径 | 85毫米 |
厚度 | 最薄部分: 7.7毫米最厚部分: 12.1毫米 |
重量 | 金牌: 约 556克银牌: 约 550克铜牌: 约 450克 |
成分 | 金牌: 纯银外镀6克以上金银牌: 纯银铜牌: 黄铜(95%铜,5%锌) |
缎带 | 系在奖牌上方 |
奖牌侧面 | 刻有英文赛事名称 |
直径 | 85毫米 |
厚度 | 最薄部分: 7.7毫米最厚部分: 12.1毫米 |
重量 | 金牌: 约 556克银牌: 约 550克铜牌: 约 450克 |
成分 | 金牌: 纯银外镀6克以上金银牌: 纯银铜牌: 黄铜(95%铜,5%锌) |
缎带 | 系在奖牌上方 |
奖牌侧面 | 刻有英文赛事名称 |
2020年东京奥运会将在2021年7月23日-8月8日期间举行,包括33个大项、46个分项以及339个奖牌项目
得出以下结论 他们可能用不了32千克金(虽说是以上,但是我觉得吧可能就是6克,跟里约含金量差不多,单块金牌大概值4000左右)