百科问答小站 logo
百科问答小站 font logo



2019 年了,能用 2k 以下的器材推动 AKG k701 吗? 第1页

  

user avatar   mai-wen-xue-67 网友的相关建议: 
      

一台极其普通的 Thinkpad T420 或者 iPhone 3G/4/5/6 就可以了。


个人电脑上怎么推好 AKG K701 K702 的操作方法

补遗:KOSS PP 和 SENNHEISER HD650 的差别有多小 --麦文学不要削足适履系列 (操作方法也能用于AKG K701 K702

可选标题: KOSS PP 和 SENNHEISER HD650 的差别有多大 --麦文学夏姬霸写系列(操作方法也能用于AKG K701 K702


免费就能推好 AKG K701 K702 DT880 DT990 的诀窍

直推推不动、推不好、推不开是个刺裸裸的谎言。

在过往的散文里面, 俺提到了传说中“吃电流吃电压推不动”的AKG K701 K702 也能直推。同样这个事实又引起了公愤, 因为它违反了十多年来大湿们达成的共识:

“AKG 701 702 是大手办,不能直推”。

事实很简单,

AKG K701/K702 是可以直推的, 前提就是用户的听力正常

(没有明显的听障或者永久性听力域移)。

永久性听力域移翻译成大白话就是耳蜗里面的特定区域(频域及解剖位置)的听毛细胞被永久(时域)煲死。

如果大白话还不够白, 那永久性听力域移就是俗称的“聋了”。

大湿说 P = I * I * R, 因此低阻耳机需要大电流设备。

好的。

以低阻的 AKG K701 K702 为例, 咱来解一个2块钱一次的2元一次方程。


1(mW) = I * I * Z ,也就是

0.001 = Z* I^2


Z 是耳机的复阻抗, 如图:



测出来的详细报告是:


Impedance values for 484 frequencies

Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)

20.142 55.656 3.500

20.142 55.654 3.488

20.508 55.709 3.519

。。。

87.158 61.380 1.768

88.257 61.400 1.714

89.722 61.416 1.642

91.187 61.434 1.570

92.651 61.453 1.506

94.116 61.469 1.440

95.581 61.480 1.371

97.046 61.496 1.306

98.511 61.498 1.239

99.976 61.514 1.185

101.440 61.512 1.116

102.905 61.522 1.063

104.370 61.522 1.004

105.835 61.531 0.947

107.300 61.531 0.885

108.765 61.529 0.831

110.229 61.528 0.777

111.694 61.533 0.728

。。。

18230.713 83.760 39.070

18495.850 84.313 39.369

18765.016 84.896 39.663

19037.842 85.458 39.920

19314.697 86.021 40.152

19595.582 86.560 40.514

19880.492 87.208 40.758

20169.801 87.868 40.986


Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)

几个关键点:

Z = 55.656; Z= 61.531; Z= 87.868.

依次代入2块钱一次的2元一次方程:1(mW) = I * I * Z ,也就是

0.001 = Z* I^2

就能求出 I , 对吗? 是不是初中文化就够了? 意外不意外?惊喜不惊喜?


Z = 55.656 abs(I)=0.004239 = 4.239 毫安 ;

Z= 61.531 abs(I)=0.004031 = 4.031 毫安 ;

Z= 87.868 abs(I)= 0.003374 = 3.337 毫安 .

是不是初中文化就够了? 意外不意外?惊喜不惊喜?




熟悉俺的散文的同学都知道, 有这样一个免费的软体来侦测自己的听力曲线:

。从音源到脑子, 整个链条是这样的:

您的大脑颞叶 + 您的耳朵 + 耳机(变量)+ 耳放(如果有) + DAC(音频界面) + 电脑 + 本测试软体(产生 32比特 HiRES 测试波形)= 整个链条。

当然要花费几分钟宝贵的时间。


风传張愛玲曾經說過「:通往男人心的路,是胃。通往女人心的路,是陰道。」(她没说过其实)

声音通往人心的路,

是耳廓-外耳道-耳膜-锤砧镫听小骨链-卵圓窗-毛细胞-听神经-脑干-颞叶听觉中枢这一条路。



跑题了, 跑题了, 跑题了。


传说中“吃电流吃电压推不动”的AKG K702 它的 阻抗-频率图 是这样的:


为了追求准确, 俺反复测试了 N 次。










测出来的详细报告是:


Impedance values for 484 frequencies

Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)

20.142 55.656 3.500

20.142 55.654 3.488

20.508 55.709 3.519

20.874 55.767 3.552

21.240 55.825 3.578

21.606 55.880 3.608

21.973 55.930 3.641

22.339 55.990 3.670

22.705 56.051 3.699

23.071 56.104 3.727

23.438 56.167 3.754

23.804 56.225 3.778

24.170 56.270 3.788

24.536 56.330 3.813

24.902 56.378 3.835

25.269 56.436 3.854

25.635 56.496 3.871

26.001 56.545 3.889

26.367 56.607 3.905

26.733 56.660 3.921

27.100 56.706 3.938

27.466 56.762 3.951

27.832 56.823 3.968

28.198 56.880 3.979

28.564 56.932 3.987

28.931 56.988 4.001

29.297 57.043 4.009

29.663 57.094 4.020

30.029 57.143 4.022

30.396 57.194 4.031

30.762 57.248 4.039

31.128 57.305 4.047

31.494 57.353 4.053

31.860 57.403 4.060

32.227 57.457 4.064

32.593 57.501 4.070

32.959 57.562 4.071

33.325 57.620 4.071

33.691 57.673 4.073

34.058 57.710 4.075

34.424 57.759 4.076

34.790 57.807 4.077

35.156 57.857 4.076

35.522 57.900 4.075

35.889 57.955 4.067

36.255 58.005 4.066

36.621 58.047 4.064

36.987 58.095 4.059

37.354 58.153 4.055

37.720 58.193 4.049

38.086 58.241 4.045

38.818 58.322 4.032

39.551 58.414 4.021

40.283 58.512 4.006

41.016 58.596 3.991

41.748 58.680 3.970

42.480 58.757 3.950

43.213 58.851 3.922

43.945 58.922 3.902

44.678 58.993 3.877

45.410 59.068 3.854

46.143 59.155 3.826

46.875 59.232 3.800

47.607 59.295 3.774

48.340 59.367 3.746

49.072 59.429 3.714

49.805 59.498 3.685

50.537 59.566 3.658

51.270 59.637 3.624

52.002 59.705 3.592

52.734 59.759 3.565

53.467 59.816 3.525

54.199 59.881 3.486

54.932 59.934 3.449

55.664 59.986 3.418

56.396 60.047 3.391

57.129 60.097 3.347

57.861 60.148 3.289

58.594 60.217 3.292

59.326 60.281 3.183

60.059 60.310 3.112

60.791 60.318 3.171

61.523 60.382 3.101

62.256 60.419 3.075

62.988 60.492 3.055

64.087 60.566 2.988

65.186 60.601 2.929

66.284 60.654 2.878

67.383 60.712 2.822

68.481 60.764 2.761

69.580 60.822 2.712

70.679 60.870 2.654

71.777 60.920 2.595

72.876 60.970 2.537

73.975 61.014 2.480

75.073 61.062 2.421

76.172 61.102 2.353

77.271 61.145 2.295

78.369 61.169 2.234

79.468 61.201 2.172

80.566 61.237 2.116

81.665 61.273 2.050

82.764 61.291 1.988

83.862 61.317 1.929

84.961 61.339 1.876

86.060 61.359 1.826

87.158 61.380 1.768

88.257 61.400 1.714

89.722 61.416 1.642

91.187 61.434 1.570

92.651 61.453 1.506

94.116 61.469 1.440

95.581 61.480 1.371

97.046 61.496 1.306

98.511 61.498 1.239

99.976 61.514 1.185

101.440 61.512 1.116

102.905 61.522 1.063

104.370 61.522 1.004

105.835 61.531 0.947

107.300 61.531 0.885

108.765 61.529 0.831

110.229 61.528 0.777

111.694 61.533 0.728

113.159 61.523 0.670

114.624 61.517 0.623

116.455 61.510 0.557

118.286 61.510 0.492

120.117 61.492 0.435

121.948 61.484 0.378

123.779 61.476 0.320

125.610 61.459 0.264

127.441 61.443 0.212

129.272 61.426 0.159

131.104 61.412 0.102

132.935 61.400 0.059

134.766 61.383 0.003

136.597 61.360 -0.042

138.428 61.343 -0.083

140.259 61.326 -0.135

142.456 61.306 -0.185

144.653 61.277 -0.236

146.851 61.249 -0.287

149.048 61.225 -0.335

151.245 61.199 -0.379

153.442 61.174 -0.426

155.640 61.136 -0.460

157.837 61.113 -0.505

160.034 61.090 -0.545

162.231 61.060 -0.578

164.429 61.033 -0.615

166.992 61.003 -0.656

169.556 60.981 -0.694

172.119 60.956 -0.739

174.683 60.917 -0.773

177.246 60.886 -0.819

179.810 60.837 -0.855

182.373 60.817 -0.891

184.937 60.797 -0.920

187.500 60.765 -0.951

190.063 60.732 -0.987

192.993 60.699 -1.019

195.923 60.669 -1.055

198.853 60.633 -1.100

201.782 60.600 -1.144

204.712 60.551 -1.193

207.642 60.487 -1.245

210.571 60.417 -1.267

213.501 60.357 -1.275

216.431 60.309 -1.289

219.727 60.264 -1.296

223.022 60.225 -1.315

226.318 60.177 -1.340

229.614 60.131 -1.356

232.910 60.091 -1.376

236.206 60.047 -1.384

239.502 60.008 -1.404

243.164 59.962 -1.412

246.826 59.907 -1.427

250.488 59.868 -1.443

254.150 59.819 -1.451

257.813 59.779 -1.467

261.475 59.730 -1.471

265.137 59.696 -1.481

269.165 59.644 -1.491

273.193 59.596 -1.499

277.222 59.550 -1.504

281.250 59.499 -1.510

285.278 59.462 -1.512

289.307 59.410 -1.514

293.335 59.368 -1.525

297.729 59.312 -1.522

302.124 59.274 -1.523

306.519 59.222 -1.533

310.913 59.171 -1.527

315.308 59.131 -1.520

320.068 59.082 -1.521

324.829 59.036 -1.519

329.590 58.981 -1.521

334.351 58.940 -1.505

339.111 58.894 -1.498

343.872 58.838 -1.497

348.999 58.787 -1.488

354.126 58.747 -1.475

359.253 58.704 -1.474

364.380 58.652 -1.452

369.507 58.607 -1.445

375.000 58.548 -1.437

380.493 58.498 -1.416

385.986 58.452 -1.405

391.479 58.400 -1.387

397.339 58.350 -1.366

403.198 58.303 -1.348

409.058 58.246 -1.326

414.917 58.198 -1.304

420.776 58.141 -1.283

427.002 58.101 -1.240

433.228 58.053 -1.205

439.453 58.000 -1.159

445.679 57.974 -1.114

452.271 57.960 -1.085

458.862 57.937 -1.057

465.454 57.913 -1.045

472.046 57.875 -1.035

479.004 57.820 -1.016

485.962 57.762 -0.997

492.920 57.710 -0.959

500.244 57.657 -0.908

507.568 57.617 -0.842

514.893 57.592 -0.785

522.217 57.609 -0.738

529.907 57.600 -0.718

537.598 57.579 -0.703

545.288 57.556 -0.694

553.345 57.510 -0.689

561.401 57.465 -0.660

569.458 57.411 -0.638

577.881 57.363 -0.601

586.304 57.310 -0.524

594.727 57.309 -0.512

603.516 57.250 -0.482

612.305 57.202 -0.447

621.094 57.168 -0.408

630.249 57.115 -0.361

639.404 57.073 -0.319

648.560 57.035 -0.259

658.081 56.996 -0.211

667.603 56.955 -0.159

677.490 56.905 -0.102

687.378 56.872 -0.048

697.266 56.829 0.015

707.520 56.805 0.069

717.773 56.768 0.148

728.394 56.760 0.193

739.014 56.724 0.246

749.634 56.691 0.306

760.620 56.661 0.363

771.606 56.630 0.431

782.959 56.595 0.490

794.312 56.573 0.551

806.030 56.545 0.619

817.749 56.522 0.689

829.468 56.497 0.750

841.553 56.469 0.831

853.638 56.448 0.900

866.089 56.429 0.969

878.540 56.403 1.038

891.357 56.373 1.118

904.175 56.356 1.190

917.358 56.343 1.267

930.542 56.315 1.349

944.092 56.306 1.436

957.642 56.302 1.516

971.558 56.302 1.600

985.840 56.307 1.658

1000.122 56.282 1.732

1014.771 56.273 1.808

1029.419 56.263 1.895

1044.434 56.246 1.970

1059.448 56.238 2.058

1074.829 56.240 2.140

1090.576 56.246 2.217

1106.323 56.239 2.306

1122.437 56.236 2.390

1138.916 56.226 2.467

1155.396 56.240 2.563

1172.241 56.238 2.662

1189.453 56.239 2.742

1206.665 56.247 2.828

1224.243 56.250 2.918

1242.188 56.266 3.013

1260.132 56.285 3.095

1278.442 56.323 3.167

1297.119 56.336 3.216

1316.162 56.301 3.240

1335.205 56.248 3.344

1354.614 56.242 3.470

1374.390 56.234 3.583

1394.531 56.256 3.703

1414.673 56.274 3.822

1435.181 56.292 3.923

1456.055 56.320 4.039

1477.295 56.342 4.138

1498.901 56.385 4.251

1520.874 56.406 4.341

1542.847 56.459 4.433

1565.186 56.496 4.535

1587.891 56.521 4.638

1610.962 56.579 4.717

1634.399 56.622 4.805

1658.203 56.678 4.902

1682.373 56.730 5.008

1706.909 56.786 5.091

1731.812 56.844 5.168

1757.080 56.905 5.232

1782.715 56.956 5.287

1808.716 57.021 5.341

1835.083 57.056 5.382

1861.816 57.099 5.427

1888.916 57.125 5.489

1916.382 57.155 5.535

1944.214 57.178 5.606

1972.412 57.212 5.681

2000.977 57.263 5.748

2029.907 57.319 5.788

2059.570 57.374 5.814

2089.600 57.399 5.831

2119.995 57.414 5.856

2150.757 57.428 5.874

2181.885 57.421 5.856

2213.745 57.379 5.857

2245.972 57.385 5.887

2278.564 57.295 5.918

2311.890 57.217 5.937

2345.581 57.120 5.990

2379.639 57.027 6.077

2414.429 56.916 6.183

2449.585 56.819 6.320

2485.107 56.740 6.454

2521.362 56.685 6.621

2557.983 56.613 6.771

2595.337 56.542 6.971

2633.057 56.503 7.174

2671.509 56.520 7.363

2710.327 56.533 7.560

2749.878 56.550 7.726

2789.795 56.562 7.916

2830.444 56.585 8.065

2871.460 56.602 8.210

2913.208 56.600 8.379

2955.688 56.623 8.556

2998.535 56.637 8.728

3042.114 56.652 8.923

3086.426 56.694 9.081

3131.470 56.718 9.276

3176.880 56.743 9.436

3223.022 56.796 9.598

3269.897 56.816 9.757

3317.505 56.828 9.953

3365.845 56.878 10.140

3414.917 56.902 10.313

3464.722 56.942 10.500

3515.259 56.992 10.674

3566.528 57.028 10.870

3618.530 57.069 11.051

3671.265 57.100 11.276

3724.731 57.146 11.462

3778.931 57.186 11.669

3833.862 57.257 11.873

3889.526 57.322 12.090

3945.923 57.372 12.310

4003.418 57.442 12.509

4061.646 57.501 12.711

4120.605 57.595 12.933

4180.664 57.688 13.150

4241.455 57.752 13.372

4302.979 57.841 13.573

4365.601 57.935 13.801

4428.955 58.012 14.012

4493.408 58.139 14.201

4558.594 58.239 14.419

4624.878 58.341 14.634

4692.261 58.447 14.848

4760.376 58.560 15.033

4829.590 58.661 15.239

4899.902 58.782 15.444

4971.313 58.878 15.657

5043.457 59.007 15.862

5116.699 59.129 16.065

5191.040 59.264 16.241

5266.479 59.397 16.437

5343.018 59.516 16.628

5420.654 59.641 16.781

5499.390 59.711 16.965

5579.224 59.792 17.174

5660.522 59.824 17.397

5742.920 59.965 17.656

5826.416 60.034 17.889

5911.011 60.174 18.142

5997.070 60.311 18.393

6084.229 60.479 18.644

6172.852 60.587 18.862

6262.573 60.771 19.099

6353.760 60.882 19.348

6446.045 61.052 19.604

6539.795 61.202 19.842

6635.010 61.353 20.056

6731.689 61.538 20.316

6829.468 61.705 20.561

6928.711 61.891 20.830

7029.419 62.090 21.027

7131.592 62.262 21.263

7235.229 62.419 21.525

7340.332 62.603 21.746

7447.266 62.791 21.975

7555.664 62.948 22.211

7665.527 63.083 22.436

7776.855 63.267 22.709

7890.015 63.425 22.977

8004.639 63.643 23.226

8121.094 63.817 23.480

8239.380 64.024 23.749

8359.131 64.262 24.011

8480.713 64.469 24.267

8604.126 64.691 24.518

8729.370 64.890 24.813

8856.445 65.152 25.065

8985.352 65.402 25.312

9116.089 65.598 25.614

9248.657 65.821 25.904

9383.057 66.079 26.153

9519.653 66.318 26.428

9658.081 66.593 26.703

9798.706 66.866 26.966

9941.162 67.105 27.237

10085.815 67.402 27.503

10232.666 67.675 27.787

10381.348 67.934 28.044

10532.227 68.239 28.371

10685.303 68.522 28.617

10840.576 68.819 28.893

10998.413 69.110 29.174

11158.447 69.411 29.439

11320.679 69.725 29.739

11485.474 70.055 29.981

11652.466 70.402 30.304

11822.021 70.727 30.576

11994.141 71.112 30.862

12168.457 71.422 31.110

12345.337 71.771 31.372

12524.780 72.085 31.652

12706.787 72.427 31.957

12891.724 72.823 32.239

13079.224 73.190 32.520

13269.287 73.504 32.807

13462.280 73.942 33.097

13658.203 74.317 33.418

13856.689 74.725 33.662

14058.105 75.132 33.937

14262.451 75.530 34.235

14469.727 75.941 34.543

14680.298 76.404 34.828

14893.799 76.808 35.108

15110.596 77.237 35.342

15330.322 77.674 35.695

15553.345 78.135 35.940

15779.663 78.618 36.257

16009.277 79.117 36.560

16242.188 79.580 36.823

16478.395 80.064 37.050

16717.895 80.595 37.404

16961.059 81.112 37.679

17207.887 81.594 37.996

17458.008 82.173 38.273

17711.793 82.746 38.543

17969.238 83.205 38.803

18230.713 83.760 39.070

18495.850 84.313 39.369

18765.016 84.896 39.663

19037.842 85.458 39.920

19314.697 86.021 40.152

19595.582 86.560 40.514

19880.492 87.208 40.758

20169.801 87.868 40.986





有的同学反映, 老麦的散文总是没有结论。

如果您还是没有看到结论, 那么俺重复一遍:

AKG K701/K702 是可以直推的, 前提就是用户的听力正常

(没有明显的听障或者永久性听力域移)。

AKG 701/702 这个讨厌的峰, 是可以用硬件和软件 EQ 的办法干掉的。



耳机需要的电功率很小,所以一个不起眼的运放比如, NJM4556 NJM4580 都能够把耳机推得很动/很好/很开。当然更便宜的 LM358 也能够做这件事情。



The Slew Rate is another term for slope. The maximum slope of a sine wave is equal to its amplitude times its angular frequency

(derivative of Asin(2πft) at the zero crossing at t=0 is 2πfA).

So a 1 MHz signal at 1 V amplitude (2 Vpp) has a maximum slope of

2π * 1V * 1MHz = 6.28 V / μs.

对了, 贝尔实验室在上世纪 70~80 年代就证明了 OpAmp有 3V/uS 也就是3,000,000 伏每秒的 Slew Rate 已能满足人类聆听耳机的需要。满足这个条件以后也不必再担心 TIM。具体是哪篇文章, 您自个用流量搜索吧, 俺就不献丑了, 因为俺只会用百度百科。。



但是为啥会有那么多的群众或者群众演员现身来说直推推不动、推不好、推不开呢?其中缘因有

这是营销过程中的套路, 也就是说这是一个进行时, 洗脑的进行时;

** 您只需要搜索一下10年前跪恬 哥得RA1 耳放 的那些人和文章, 就会明白俺的意思。

关键字: NJM4556

2. 这是击鼓传花的套路, 也就是这是一个击鼓传花的进行时;

3. 心理体验受心理暗示影响, 大脑确实获得了所声称的效果。

我为“音”狂- 华尔街日报

chinese.wsj.com/gb/20080122/ptl174600.asp - Translate this page

Jan 22, 2008 - 而我则想搞清楚成见能在多大程度上影响人们的判断。科学家经研究发现,对饮酒者的大脑扫描显示,如果他们认为所饮的酒价格昂贵,那么从生理上会更加享受饮酒的乐趣。


“吃电流,吃电压,阻抗高,推不动,推不好。。。”

这恐怕是耳机发烧圈的通病, 也就是 “无病呻吟”。

别人在卖拐, 烧友群众也异口同声地说自己真的瘸了。

这算不算无病呻吟呢?


#####################################################


老麦,帮耳放找个更恰当的比喻方式好吗?



前言

俺没啥文化, 初中毕业, 大家都知道。

俺的观点其实很简单:

  • 煲耳机没有意义(是个骗局): 过往没有证据证实煲耳机能改善耳机的频率相应。AES 上没有文章。教科书上也没有。 innerfidelity 的实验因为漏洞很多所以不值得相信。 发烧论坛大湿的 DEMO也不值得相信同样因为缺少对照(包括空白对照)。如果煲耳机能改善表现,那绝对是一个值得庆祝的科技突破, 应该发表到 AES 上或者科技期刊上给祖国长脸 。真正看得见摸得着的, 只有 EQ 或者主动被动的滤波器(例如Etymotic Research等助听器厂商在耳机里用的表贴元件)。


  • 线材调音没有意义(是个更无耻的骗局): 这就不展开谈了, 几十万字放在这里恐怕会激起民愤。相信线材调音的用户, 不妨经常(周期性地)自测一下 IQ。 虽然线材不能调音, 但是购买线材调音这件事情本身够提升智商。 这也算是个意外吧。

被中华鳖精征收了智商税的同学, 请自测一下智商:

arealme.com/iq-2018/en/

** 这是样板, 请勿诧异


  • 关于耳放: 这个事物原理和助听器的放大部分没啥两样,它能补偿用户主动或者被动丢失的听力所需要的功率增益(gain)。 用户主动丢失听力更浅显的说法就是自残。 用户被动丢失听力常见于沉溺于聆听环境中很响很大声的音乐(您也是?metoo?)或者被迫工作(录音师、航天航空研发人员、各行业包括矿业工人等等)于超出人体能承受的噪音声压级的环境。 如果您确实需要耳放, 那这个事实本身在提示您的听力是有问题的。这个事实本身就象一把冒烟的枪,在广告着自己的主人是重听患者。冒烟的枪在英文里面的喻意就是一个“很确凿的物证”,a corroborating evidence。讳疾忌医是耳机发烧圈很常见的现象。

听力残障以后只能依靠助听器了, 所以俺不怕麻烦, 从 WHO 获取授权来转载这个联合国卫生组织的新闻稿:

提醒大家一定要保护好自己的听力健康。

至于听音观、人生观、财富观、学习观等等东西, 俺的散文里面都有体现。因为俺文化程度低, 逻辑混乱,辞不达意, 中一病合倂发作, 所以散文很散。



正文


类似于另外一篇关于 jitter 和“龟息功”的散文给知友带来的困扰一样。

热心知友在散播 "耳放==助听器" 的观点的时候撞到了墙壁。

俺认为听觉正常的人给自己加耳放用俚语来说是一种脱裤子放P的行为。

例如: iPhone/iPad/iPod 的输出功率已经足够大,完全能致聋绝大部分听觉正常的用户。在这个基础上再增加一个耳放来提升致聋自己的能力, 算不算脱裤子放P呢?

诚然, 在书面语中提及屁是很不雅的。也因此这位网友一不小心就被人抓住了不雅的把柄。


其实, “脱裤子放P”这种行为有很多成语、俗语或者委婉语可以替换。

例如: “画蛇添足”、“抓虫入屎忽”、“过犹不及”、“多此一举“、“徒劳无益”、“喝凉水拿筷子”、“披着雨衣戴斗笠”、“月亮底下点灯笼”、“晴天打伞”、“有益无害”、“白费心机”......

因此, 转载俺的散文是有一定的风险。 有时候需要替换一些不合时宜的词汇。

冒烟的枪在英文里面的喻意就是一个“很确凿的物证”,a corroborating evidence。

通过耳放这个corroborating evidence 可以预测,用耳放的用户很可能大部分是听力受损的患者,可以预见的主诉就是 “推力不够”。当然也会有好奇和跟风的。 就象那些把灯泡放嘴里或者高尔夫球塞进。。。【此处省略一个名词】里的人。

听力受损的患者需要助听器提供的额外功率增益来重建他们期望的(或者说习惯的)听觉。

然而, 因为自尊心绝大部分有名望的烧友是不愿公开承认自己存在听力问题的,特别是那些在烧界已经创出“名声” 的人。 作为 “名人”celebrities, 他们倾向于隐瞒自己的听力问题。承认自己的听力有问题,那会损害他们的江湖/社会地位,甚至经济利益。

可想而知,为啥凡有盲听这些人必须要土遁尿遁了。找个不可抗力比如另一维的战争来临啊、膀胱括约肌松弛啊、要上船啊之类的缘因遁掉。

这就是现代版的讳疾忌医。



从自我保护的角度看, 用户最好知道常见的手机输出有多强劲。

例如 iPhone:

补遗:iPhone 耳机口每格对应的是多少电压输出 -- 麦文学看图说话系列

“世界卫生组织(世卫组织)和国际电信联盟(国际电联)发布了一项用于生产和使用这些设备(包括智能手机和音频播放器)的新国际标准,以期加强这些设备对听力的安全性。”“

世卫组织-国际电联标准建议个人音频设备应包括:

“允许最大听音量”功能:跟踪用户听的音量和持续时间并将其体现为占参考暴露量比例的软件。

个性化信息:根据用户用耳习惯产生个性化资料,告诉用户他听声的做法是否安全及有多安全,并根据该信息为用户提供行动提示。

音量限制功能:提供限制音量的选择,包括自动降低音量和父母控制音量。

一般信息:向用户提供信息和指导,使之在使用个人音频设备时和在其它休闲活动中采取安全的用耳做法。

该标准是在世卫组织“确保听力安全”举措下制定的。这一举措旨在改善特别是年轻人的用耳做法,既包括在嘈杂的娱乐场所接触音乐和其它声音,也包括通过个人音频设备收听音。




如果说这些您都了解, 您还知道 WHO 世界卫生组织在今年联合 ITU 号召大家保护自己的听力, 您还屁颠屁颠买耳放。

俺除了尊重您的信仰, 还能说啥呢?

AMEN.

当然, 还会有一种人会反其道而行之。就像俺去年总结的那样, 类似“斯德哥尔摩综合征” Stockholm syndrome 的表现一样,鼓吹要对自己下手狠一些。

俺除了 AMEN, 还能说啥呢?



帮耳放找个更恰当的比喻方式, 这不是一件容易的事情。

比如说, 大家的台词都约好了用汽车来比喻。

换其他的东西来类比会造成陡峭的学习曲线。


俺已经反复强调很多次,手机和笔电直推是足够的


时常见到听力健康的用户也可能会购置耳放, 然而购置耳放的原因有点令人啼笑皆非。

这个常见的原因是什么呢?

那就是用户不敢开手机或者电脑的音量。


例如,iphone 的音量有 16 格, 用户把音量调到 5 格还觉得不够响的时候,

就不愿意利用剩下的 16 - 5 = 11 格音量了。

宁愿购置耳放来提升音量。

这似乎很滑稽, 然而一点都不罕见, 而且司空见惯。


某些耳放利用了用户的无知,

或者故意采用错误的电位器,

或者把增益设计得很大,

只要用户动一点点耳放的音量控制就立刻很大声,

直达人的生理痛域 120dB SPL re 20uPa.

这时用户内心只有一个 “劲” 字。

是啊, 一格半格音量就到痛域能不 “劲”吗。


老麦不解的是在手机或者电脑上调一下音量有那么难吗?

为自己省钱以及减少用耳放自残的机会有那么难吗?


最常听到的标准洗地意见是:“够响就算推好了吗?”


事实是大部分人觉得够响的时候, 也就是 85~90 (正常人)甚至 100 dB SPL (轻度听障) 声压的时候, 手机也好, 电脑也好,都还有 10 ~ 20 dB 的裕量给用户。

同时这时候的 THD 也就是失真还远远低于正常人能分辨的极限。


飞矢不动悖论是古希腊数学家芝诺(Zeno of Elea)提出的一系列关于运动的不可分性的哲学悖论中的一个。人们通常把这些悖论称为芝诺悖论。芝诺提出,由于箭在其飞行过程中的任何瞬间都有一个暂时的位置,所以它在这个位置上和不动没有什么区别。中国古代的名家惠施也提出过,“飞鸟之景,未尝动也”的类似说法。

芝诺问他的学生:“一支射出的箭是动的还是不动的?”

  “那还用说,当然是动的。”

  “确实是这样,在每个人的眼里它都是动的。可是,这支箭在每一个瞬间里都有它的位置吗?”

  “有的,老师。”

  “在这一瞬间里,它占据的空间和它的体积一样吗?”

  “有确定的位置,又占据着和自身体积一样大小的空间。”

  “那么,在这一瞬间里,这支箭是动的,还是不动的?”

  “不动的,老师”

  “这一瞬间是不动的,那么其他瞬间呢?”

  “也是不动的,老师”

  “所以,射出去的箭是不动的?”



好了, 如果您的耳机在一个手机/笔电/平板/上网本的驱动下能发出 98dB SPL re 20uPa 的声音,这时上网本的声卡只需要输出 130mV 而已, 它还能毫不费力地再输出 0.629V 也就是 629mV. 而且耳机的声音的失真只有区区不到 0.3% (低于人类能侦测的极限)。

这个耳机是在响吗? 它在动吗? 它被推开了吗?还是 ”飞矢不动“ 呢?

您的耳机假装在睡觉?看到便宜的上网本就嫌贫爱富, 拒绝振动了呢? 要等大湿埋藏在耳放和/或发烧线材里面的谈判专家来说服它动一下呢?

这个时候, 大湿们念叨几十年的 “耳朵收货” 为啥又不实践了呢?


对于正常人来说,相比入耳式耳机, 相比 Sennheiser HD650 即使更低灵敏度的“又吃电压又吃电流(借用论坛大湿的话)”的AKG 70X 都可以用 IPHONE 3/4/5/6 手机/笔电/平板/上网本来驱动。



** 顺便提一下, AKG 701 702 只需要 0.13~0.14V rms 也就是 130~140毫伏就能输出 80 dB 以上的 SPL RE 20uPa。 不需要什么耳放


笔记本也能随便把 AKG 701 驱动到足以造成听力损伤的 98 dB SPL.










如果您的电脑或者手机不是十分差,例如 Thinkpad T410 T420 iPhone 3/4/5/6 这些, 确实不需要耳放。但您终归心里不踏实, 大湿们已经唱了差不多 20 年耳机不能直推。

就象 “送礼就送脑白金”听到耳朵起茧以后, 即使俺说这玩意就是褪黑素,您可能还会忍不住买来送礼或者自己用。

譬如 Sennheiser HD600 作为上世纪末的旗舰产品,不用额外的耳放(助听器)的帮忙, 也能很好地为您服务。有的同学说用入耳式耳机听歌 7 格甚至 8格都不够大声。俺无一例外会建议进行以下的免费测试:

。当然听觉残障的用户需要配置一个耳放来补偿损失的听力, 不然不够大声。(重听了)





俺有个朋友和俺谈起手机用户不愿意多按几下音量, 反而愿意加多一坨东西(耳放)的事情。 他说这和车子是一个道理。 这些用户怕按多了音量开关, 开关会蚀了

