目前是2021年10月8号,从9月24号国家下发文件后显卡价格跌了一波,但在国庆期间币圈又出了利好消息:美联储官员预计2024年前不会加息
国庆期间虚拟币又大拉一波,目前ETH价格已经3600美刀,当然这次显卡价格没有回弹,毕竟国内政策还是相对较严,目前显卡价格基本形成了对冲,这3-5天变化都不算大。
这是我6号整理的各系列型号淘宝现货的相对低价:
N卡型号 | 现货价格 | 公版首发价 |
---|---|---|
影驰 GTX1050TI骁将 4G | 1899 | 900 |
华硕 ASUS TUF-GTX1650 | 2299 | 1000 |
铭瑄1650SUPER 终结者 | 2249 | 1200 |
七彩虹镭风RTX 2060 | 3599 | 2199 |
电竞叛客3060 | 4299 | 2499 |
七彩虹3060Ti战斧 | 4999 | 2999 |
耕升3070追风 | 5999 | 3899 |
耕升3070Ti追风 | 6799 | 4499 |
影驰3080黑将FG | 7699 | 5499 |
耕升3080Ti追风 | 9999 | 8999 |
七彩虹3090战斧 | 15799 | 11999 |
A卡型号 | 现货价格 | 公版首发价 |
---|---|---|
讯景6600xt海外版 | 3689 | 2999 |
迪兰6700xt战神 | 5699 | 3799 |
华硕TUF6800 | 7580 | 4599 |
盈通6800xt花嫁 | 7999 | 5099 |
迪兰6900xt X 战神 | 9499 | 7999 |
目前3060与2060性价比均不如6600xt,6600xt性能在3060与3060Ti之间,淘宝有3600左右的现货
3060Ti跌破了5000
3070淘宝跌破了6000,京东还差点
3080Ti目前是买丐版不如买旗舰或者中高端,丐版溢价还高一点。